Beranda

Selasa, 29 November 2011

Daftar Upah Minimum di 18 Provinsi

Satu hari lagi batas akhir penentuan kenaikan upah minimum provinsi harus ditetapkan. Namun dari 33 provinsi di Indonesia, baru 18 provinsi yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2012.
Penetapan upah minimum menjadi kewenangan daerah dengan mempertimbangkan saran serta rekomendasi dewan pengupahan. Gubernur harus mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah, kemampuan bayar perusahaan serta keseimbangan upah dengan daerah yang berbatasan.

Salah satu poin pertimbangan ketentuan komponen Kebutuhan Hidup Layak. Saat ini, kajian terhadap 46 komponen sedang dilakukan oleh lembaga independen yang mengikutsertakan universitas.

Berikut ini upah minimum 18 Provinsi tersebut:

1. Sumatera Utara | Rp 1,2 juta naik 15,89%
2. Sumatera Barat | Rp 1,15 juta naik 9%
3. Sumatera Selatan | Rp 1,19 juta naik 14%
4. Bengkulu | Rp 930 ribu naik 14,11%
5. DKI Jakarta | Rp 1,52 juta naik 18,53%
6. Banten | Rp 1,04 juta naik 4,2 %
7. Nusa Tenggara Timur | Rp 925 ribu naik 8,82%
8. Kalimantan Selatan | Rp 1,22 juta naik 8,79%
9. Kalimantan Tengah | Rp 1,32 juta naik 17%
10. Maluku | RP 975 ribu naik 8,33 %
11. Gorontalo | Rp 837 ribu naik 9,84%
12. Sulawesi Tenggara | Rp 1,03 juta naik 11 %
13. Sulawesi Tengah | Rp 885 ribu naik 6,95%
14. Sulawesi Selatan | Rp 1,2 juta naik 9,09%
15.Papua Barat | Rp 1,45 juta naik 2,84%

Erwindar / Sumber TEMPO

Tidak ada komentar:

Posting Komentar